2014-11-16
0
还是急着
乘用车保值率排名 (数据来源中国二手车网) | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 排名 | 厂商 | 系列 |
| 微型车 | 1 | 长安铃木 | 奥拓 |
| 2 | 宝骏 | 乐驰 | |
| 3 | 昌河铃木 | 北斗星 | |
| 小型车 | 1 | 上海大众 | POLO |
| 2 | 一汽丰田 | 威驰 | |
| 3 | 现代 | 瑞纳 | |
| 紧凑型车 | 1 | 一汽大众 | 高尔夫 |
| 2 | 上海大众 | 朗逸 | |
| 3 | 一汽大众 | 速腾 | |
| 中型车 | 1 | 一汽大众 | 迈腾 |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 | |
| 3 | 一汽大众 | CC | |
| 中大型车 | 1 | 奥迪 | A6L |
| 2 | 丰田 | 皇冠 | |
| 3 | 宝马 | 5系 | |
| 豪华车 | 1 | 奔驰 | S级 |
| 2 | 宝马 | 7系 | |
| 3 | 大众 | 辉腾 | |
| SUV | 1 | 上海大众 | 途观 |
| 2 | 奥迪 | Q5 | |
| 3 | 东风本田 | CR-V | |
| MPV | 1 | 五菱 | 宏光 |
| 2 | 日产 | NV200 | |
| 3 | 广汽本田 | 奥德赛 | |
点评:这个表格包含了不同品类中前三名最保值车型。我们把最保值的第一名进行了加亮标注。
微型车:奥拓成为最保值的车型应该是毫无悬念的,优惠后售价仅3万出头即使再怎么差也是四轮汽车,怎么也比两轮摩托要强啊。
小型车:没想到,一直畅销的Polo成为了最保值的车型,保有量大是这款车型保值的关键因素。
紧凑型车:相对来说,高6用料相对比较厚道,果然是大众最用心出品的车型。而且同级别来说,平台先进是高尔夫最大亮点。
更多详细排名:
| 微型车保值率排名(A00级) | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 长安铃木 | 奥拓 |
| 2 | 宝骏 | 乐驰 |
| 3 | 昌河铃木 | 北斗星 |
| 4 | 长安 | 奔奔MINI |
| 5 | 吉利全球鹰 | 熊猫 |
| 6 | 比亚迪 | F0 |
| 7 | 奇瑞 | QQ3 |
| 8 | 奇瑞 | 旗云1 |

| 小型车保值率排名(A0级) | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 上海大众 | POLO |
| 2 | 一汽丰田 | 威驰 |
| 3 | 现代 | 瑞纳 |
| 4 | 广汽本田 | 锋范 |
| 5 | 广汽本田 | 飞度 |
| 6 | 雪佛兰 | 赛欧 |
| 7 | 日产 | 骊威 |
| 8 | 福特 | 嘉年华 |
| 9 | 斯柯达 | 精锐 |
| 10 | 长安铃木 | 雨燕 |

| 紧凑型车保值率排名(A级) | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 一汽大众 | 高尔夫 |
| 2 | 上海大众 | 朗逸 |
| 3 | 一汽大众 | 速腾 |
| 4 | 一汽大众 | 宝来 |
| 5 | 上海大众 | 桑塔纳 |
| 6 | 一汽大众 | 捷达 |
| 7 | 一汽丰田 | 卡罗拉 |
| 8 | 东风本田 | 思域 |
| 9 | 一汽丰田 | 花冠 |
| 10 | 日产 | 骐达 |

| 中型车保值率排名(B级) | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 一汽大众 | 迈腾 |
| 2 | 上海大众 | 帕萨特 |
| 3 | 一汽大众 | CC |
| 4 | 广汽丰田 | 凯美瑞 |
| 5 | 广汽本田 | 雅阁 |
| 6 | 奥迪 | A4L |
| 7 | 一汽丰田 | 锐志 |
| 8 | 日产 | 天籁 |
| 9 | 斯柯达 | 昊锐 |
| 10 | 宝马 | 3系 |

| 中大型车保值率排名(C级) | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 奥迪 | A6L |
| 2 | 丰田 | 皇冠 |
| 3 | 宝马 | 5系 |
| 4 | 凯迪拉克 | CTS |
| 5 | 雷克萨斯 | ES |
| 6 | 奔驰 | E级 |
| 7 | 奔驰 | CLS |
| 8 | 捷豹 | XF |

| 豪华型车保值率排名(D级) | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 奔驰 | S级 |
| 2 | 宝马 | 7系 |
| 3 | 大众 | 辉腾 |
| 4 | 奥迪 | A8L |
| 5 | 玛莎拉蒂 | 总裁 |
| SUV保值率排名 | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 上海大众 | 途观 |
| 2 | 奥迪 | Q5 |
| 3 | 东风本田 | CR-V |
| 4 | 广汽丰田 | 汉兰达 |
| 5 | 一汽丰田 | RAV4 |
| 6 | 一汽丰田 | 普拉多 |
| 7 | 日产 | 逍客 |
| 8 | 日产 | 奇骏 |
| 9 | 现代 | ix35 |
| 10 | 起亚 | 智跑 |

| MPV保值率排名(B级) | ||
|---|---|---|
| 综合排名 | 厂商 | 系列 |
| 1 | 五菱 | 宏光 |
| 2 | 日产 | NV200 |
| 3 | 广汽本田 | 奥德赛 |
| 4 | 上海大众 | 途安 |
| 5 | 日产 | 帅客 |
| 6 | 一汽 | 森雅M80 |
| 7 | 海马 | 普力马 |
| 8 | 别克 | GL8 |
| 9 | 风行 | 菱智 |
| 10 | 江淮 | 瑞风 |
