2018年9月25日,东风日产在全国首个宣布全面普及清洁能源车的省份——海南,举办了“2018轩逸之夜暨轩逸·纯电上市发布会”,活动现场轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission正式宣告上市,官方指导价为24.3-25.4万元,①综合补贴后售价15.9-16.6万元。与此同时,针对新生代智趣家庭对智能科技的升级需求,东风日产还特别推出了2019款轩逸,官方指导价为11.9-16.15万元。
为了让更多消费者体验到日产智行科技的魅力,除了极具诚意的价格以外,东风日产还为轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission的用户打造了2年0息、3年15%低首付或最低日供66元的无压力购车金融政策。而对于置换用户则最高可享5000元补贴的置换礼,让更多消费者轻松畅享与全球同步的纯净新生活。
系出名门,满格实力再现王者风范
作为日产智行科技落地中国的首款战略车型,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission是全球纯电销冠LEAF聆风和家轿王者轩逸强强联合的优秀结晶。凭借系出名门的满格实力,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission为中国消费者带来了更专业、更可靠的移动出行新方式。
专业纯电,品质满格。轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission搭载日产全球领先EV技术,与LEAF聆风同平台研发,核心技术一脉相承。凭借日产70年电动车研发制造经验,以及超过25年的汽车电池研发制造经验,日产LEAF聆风一直雄踞全球电动车累计销量榜首,目前在世界各地已经拥有超过32万的车主,并保持着累计行驶40亿里程电池0重大事故的卓越纪录。
在专业品质上,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission汲取日产电动汽车研发与制造经验之大成,与LEAF聆风一同出自日产E-Platform全球专业电动车平台,搭载日产专业高效的三电系统,能够实现高效节能、精准续航、稳定输出的三大核心优势,让消费者放心享受品质满格的出行体验。
旗舰家轿,舒享满格。轩逸自诞生之始,就专注于家庭,致力做中国旗舰家轿品牌。自2012年以来,轩逸已经连续6年蝉联日系销量冠军,并且成功跻身中国轿车销量排名前三甲,累计收获超过260万车主喜爱。
舒适的驾乘体验,是东风日产对“人·车·生活”理念最好的诠释。轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission继承旗舰家轿轩逸的舒适基因,以宽适座舱、智能安全和智能互联三大优势,为消费者带来了舒享满格的驾乘生活。
此次,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission共发布2个版本——智领版与智尊版。凭借诚意十足的价格,以及满格的产品实力,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission必将受到更多消费者的关注与喜爱。
轩逸·纯电车型价格 | ||
车型版本 | 官方指导价 | *补贴后价格 |
智领版 | 24.3万元 | 15.9万元起 |
智尊版 | 25.4万元 | 16.6万元起 |
(*注:综合补贴为国补+地补+东风日产智行基金,均以2018年国家、地方、东风日产现行政策为准,其中地补以国家1:0.5为标准计算,具体以各地方补贴政策为准;)
另外,针对新生代智趣家庭对智能科技的升级需求,东风日产还特别推出了2019款轩逸。其中,发布会现场公布了三个版本车型搭载了东风日产自主研发的“智行+”车联系统,该系统具备智能语音控制、车载全时导航、远程实时监测、24小时随心娱乐、车载Wi-Fi热点、流量无忧等6大极具人性化的功能,是一套更懂你、更聪明、更安心的智能车联系统。
2019款轩逸车型价格 | |
车型版本 | 官方指导价 |
2019款轩逸1.6 XE 舒适版MT | 11.9万元 |
2019款轩逸1.6 XE 舒适版 CVT | 12.9万元 |
2019款轩逸1.6 XL 豪华版 MT | 12.5万元 |
2019款轩逸1.6XV智联尊享版 | 14.03万元 |
2019款轩逸1.6XV+智联智尊版 | 14.93万元 |
2019款轩逸1.8XV智联智尊版 | 16.15万元 |
以全价值链服务式营销,树立中国纯电家轿旗舰标杆
除了产品层面的智能进化,东风日产在用户服务上也实现了优化升级。秉承客户至上的服务理念,东风日产以用户为核心,构建全价值链服务式营销,为轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission的用户在购车、用车、保值回购的全过程,提供诚意满格、款待满格、优享满格的服务保障。
多重礼遇,诚意满格。在购车政策上,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission为消费者准备了金融、置换等多重购车好礼。②好礼一,金融礼,贷款购车用户将享有2年0息的“零”压力购车方案,以及新能源汽车领域最具吸引力的3年期首付低至15%的低门槛金融政策,或每日仅66元的超低负担按揭方案;好礼二,置换礼,针对置换购车用户,限购城市消费者可享受5000元置换补贴,而非限购城市消费者可享受3000元置换补贴;③好礼三,提供10年免基础智联服务流量;好礼四,最低7折的尊享保养服务。
周全保障,款待满格。轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission不仅是一款高品质的纯电动汽车,更是一套真正为消费者解决出行焦虑的无忧方案。针对消费者的电池焦虑、充电焦虑和汽车保值率(二手车回购价)高低问题的三大购车疑虑,东风日产从保修承诺、充电服务、保值回购三大方面着手,为消费者提供更周全、更人性化的用车保障。
在保修承诺上,根据评估车况,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission为消费者提供3年12万公里整车保修、8年12万公里电动车关键零部件质量保修、8年20万公里电池衰减保修服务,让购车、用车更安心;在充电服务上,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission为购车用户提供一键查询充电桩、免费赠送及安装充电桩、24小时紧急救援等周全的充电服务,确保每位车主都能享受无忧出行体验;同时,在保值回购上,东风日产将根据评估车况提供3年不高于55%回购的服务政策。从购车、用车到保值回购每一步的成本,东风日产都已为消费者考虑周全。
体验升级,优享满格。东风日产在为消费者打造一款优质的纯电动汽车之余,更是为消费者带来了一种高品质的生活方式。早在北京预售发布会上,东风日产就已成立了“NISSAN E-Club东风日产纯电优享俱乐部”,用户只要下订即可成为会员。另外,除了已经为首批E-Club会员提供优先试驾机会外,东风日产还将以智行科技体验馆为核心,为会员持续打造一系列先进技术体验、主题沙龙等活动。同时,会员还可以获得全球纯电体验生活之旅的机会,让轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission不仅是车主们改变出行方式的开始,更是生活理念转变的契机。
日产智行科技落地中国的首款战略车型——轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission的正式上市,以及轩逸全品牌搭载“智行+”车联系统,是东风日产迈向智能化的新里程碑,同时,也象征着日产智行科技在中国市场的普及。
过去,轩逸是东风日产的销量担当,现在,轩逸品牌是东风日产新纪元的开端,未来,它更是东风日产挑战合资TOP3的主力军。王者再进化,引领中国家轿开启全新时代,轩逸·纯电SYLPHY Zero Emission只是第一步。依托日产全球领先的技术,东风日产将持续为中国家庭提供更多的出行选择,更专业的出行解决方案,更愉悦的用车生活!
*注释:
①综合补贴为国补+地补+东风日产智行基金,均以2018年国家、地方、东风日产现行政策为准,其中地补以国家1:0.5为标准计算,具体以各地方补贴政策为准;
②金融礼与置换礼二选一;
③基础服务包括:语音助手、天气预报、在线导航、车况检测、驾驶行为报告、安全设防、保养服务、违章查询、在线商店、被盗协寻;
三年保养服务:6次基础保养;
附件:
SYLPHY Zero Emission 轩逸·纯电 规格配备表 | ||
车型级别 | 智领版 | 智尊版 |
车身尺寸及质量 | ||
长×宽×高(mm) | 4677×1760×1520 | |
轴距(mm) | 2700 | |
前/后轮距(mm) | 1530/1525 | 1540/1535 |
整备质量(kg) | 1520 | |
行李厢容积(L) | 510 | |
动力系统 | ||
电机型号 | TZ200XS5UR | |
电机类型 | 永磁同步电动机 | |
电池类型 | 薄片型高效能三元锂离子电池 | |
驱动形式 | 电机前置,前轮驱动 | |
变速器 | 单级减速器 | |
电机最大功率(kW/r/min) | 80/(3008~10000) | |
电机最大扭矩(Nm/r/min) | 254/(0-3008) | |
百公里耗电(度)① | 13.8 | |
电池容量(kWh) | 38 | |
快速充电(50kW)时间(min)② | 45 | |
标准充电(6.6kW,交流220V,32A)时间(h)③ | 8 | |
最高时速(km/h) | 144 | |
0-50km/h加速时间(s) | 4.4 | |
综合工况续航里程(km)④ | 338 | |
60km/h等速续航里程(km) ⑤ | 389 | |
行驶机构 | ||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬架(带稳定杆) | |
悬挂系统(后) | 扭力梁式非独立悬架(带稳定杆) | |
制动系统(前/后) | 通风盘式 | |
停车制动系统(脚式制动) | ● | |
转向系统 | EPS车速感应式电动助力转向系统 | |
轮胎规格 | 195/60R16 | 205/50R17 |
最小离地间隙(满载)(mm) | 136 | |
最小转弯半径(m) | 5.2 | |
外观造型 | ||
V-Motion前脸 | ● | ● |
卤素前大灯 | ● | - |
回旋镖式LED前大灯 | - | ● |
LED日间行车灯 | - | ● |
外后视镜集成转向灯 | - | ● |
车身转向灯 | ● | - |
电动调节车外后视镜(带加热功能) | ● | ● |
卤素组合尾灯 | ● | ● |
一触式电动天窗 | - | ● |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● |
16英寸铝轮辋 | ● | - |
17英寸切削铝轮辋 | - | ● |
鲨鱼鳍低噪音天线 | ● | ● |
智能互联 | ||
8寸彩色中控触控屏 | ● | ● |
智能语音控制(智能语音控制导航/音乐/通讯/天气等车载应用、自定义唤醒词、常用指令免唤醒功能) | ● | ● |
车载全时导航(实时路况、微信位置一键发送到车、组队出行、离车步行导航) | ● | ● |
远程实时监测(GPS定位追踪、电子围栏、车辆异常监测、远程查询剩余电量/剩余里程/充电状态提醒功能) | ● | ● |
查询充电桩(查询车辆或目的地附近充电桩位置及其服务、类型、是否空闲等深度信息) | ● | ● |
车载Wi-Fi热点 | ● | ● |
24小时随心娱乐(32G存储空间、酷我音乐APP/考拉FM电台APP/墨迹天气APP、搭载雅马哈独有音效算法AudioEngine) | ● | ● |
流量无忧(十年免基础服务流量⑥) | ● | ● |
OTA在线升级 | ● | ● |
手机互联APP | ● | ● |
智能科技 | ||
高效能量再生协调制动系统 | ● | ● |
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● |
智能遥控钥匙 | ● | ● |
一键式启动系统 | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● |
7英寸TFT仪表盘 | ● | ● |
多功能方向盘(带音响控制) | ● | ● |
快充/慢充接口(带照明) | ● | ● |
充电状态外部显示器 | ● | ● |
定时充电系统 | ● | ● |
6.6KW车载充电机 | ● | ● |
滑鼠式电子换挡器 | ● | ● |
舒适便利 | ||
酷动三幅式方向盘(带加热功能) | ● | ●(高级真皮材质)⑦ |
Multi-Layer人体工学低重力座椅(带加热功能) | ●(高级织物材质) | ●(高级真皮材质)⑧ |
驾驶席手动6向座椅调节 | ● | ● |
副驾驶席手动4向座椅调节 | ● | ● |
前席中央扶手 | ● | ● |
后席中央扶手(带杯架) | - | ● |
后席中央头枕 | - | ● |
四门电动车窗(前席一键上下/带防夹功能) | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● | ● |
顶置高级眼镜盒 | ● | ● |
前后座阅读灯 | ● | ● |
12V电源插座 | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● |
定时预启动智能空调⑨ | ● | ● |
车内空气调节/活性炭滤芯带防尘防臭 | ● | ● |
4扬声器智能音响系统 (带收音机/MP3/AUX/USB/蓝牙等多音源输入系统) | ● | ● |
安全屏障 | ||
前后高强度防撞钢梁 | ● | ● |
多通道Zone Body区域车身结构 | ● | ● |
UHSS高强钢性车身 | ● | ● |
前席双安全气囊 | ● | ● |
前席侧安全气囊 | - | ● |
窗帘式辅助安全气囊 | - | ● |
前席三点式预张紧安全带(高度可调) | ● | ● |
后席三点式安全带 | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● |
防盗锁止系统 | ● | ● |
中控锁 | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● |
倒车影像监视系统 | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● |
高穿透力前雾灯 | - | ● |
后雾灯 | ● | ● |
VSP行人提示系统 | ● | ● |
VDC车辆行驶动态控制系统 | ● | ● |
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● |
IEB预碰撞智能刹车 | - | ● |
LDW车道偏离预警系统 | - | ● |
BSW变道盲区预警系统 | - | ● |
CTA倒车车侧预警系统 | - | ● |
胎压监测系统 | - | ● |
备注: ● 标准配备 - 无此配备 | ||
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。平面印刷车色可能与实车不符,请以实车为准。 | ||
①④⑤ 百公里耗电、续航里程取决于个人驾驶风格,温度和路况等。国家机动车产品质量监督检测中心(上海)及新欧洲标准行驶循环(NEDC)测试结果。 | ||
②车辆低电量充电警告灯亮起到SOC 80%理论上需要的时间。实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。 | ||
③车辆在低电量充电警告灯亮起到SOC 100%理论上需要的时间。实际过程中,由于温度、外部电源环境等的影响,充电时间会存在差异。 | ||
⑥ 基础服务流量包含:智能语音助手、天气预报、智能路径规划及导航、实时路况、车况检测、保养服务、违章查询、电子围栏、被盗协寻等服务所产生的流量。 | ||
⑦⑧座椅的一部分使用了合成皮革。 | ||
⑨该功能需在充电状态下实现。 |
2019款轩逸规格配备表 | ||||||
1.6XE舒适版 | 1.6XL豪华版 | 1.6XV智联尊享版 | 1.6XV+智联智尊版 | 1.8XV智联智尊版 | ||
MT | CVT | MT | CVT | CVT | CVT | |
车身尺寸及质量 | ||||||
长×宽×高 (mm) | 4631*1760*1503 | |||||
轴距 (mm) | 2700 | |||||
前/后轮距 (mm) | 1540/1540 | 1530/1530 | ||||
整备质量 (kg) | 1188 | 1203 | 1204 | 1236 | 1255 | 1270 |
行李厢容积 (L) | 510 | |||||
汽油箱容积 (L) | 52 | |||||
动力系统 | ||||||
发动机型号 | HR16 | MRA8 | ||||
发动机型式 | 全铝直列四缸 | 全铝直列四缸 | ||||
排气量 (cc) | 1598 | 1798 | ||||
压缩比 | 9.8:1 | 9.9:1 | ||||
变速箱 | 5MT | XTRONIC CVT | 5MT | XTRONIC CVT智能无级变速器 | XTRONIC CVT | |
额定功率 (kw/rpm) | 93/5600 | 102/6000 | ||||
最大扭矩 (N·m/rpm) | 154/4000(国五) 168/4000(国六) | 174/3600 | ||||
最高时速(km/h) | 190 | 183 | 190 | 183 | 183 | 186 |
0-100km/h加速时间 (s) | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.4 |
90km/h等速油耗(L/100km)① | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.7 |
综合工况油耗(L/100km)② | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 6.7 |
行驶机构 | ||||||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂(带高刚性稳定杆) | |||||
悬挂系统(后) | 扭力梁式悬挂(带高刚性稳定杆) | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
转向系统 | 全新EPS车速感应式电动助力转向 | |||||
轮胎规格 | 195/60R16 | 205/50R17 | ||||
最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
最小空载离地间隙(mm) | 166 | 165 | 165 | 165 | 164 | 166 |
俊朗造型 | ||||||
日产全新演绎V-Motion前脸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
回旋镖式卤素前大灯 | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
回旋镖式LED前大灯 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
车身转向灯 | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
后视镜转向灯 | - | - | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一触式电动天窗 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
车速感应式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
漩涡式运动铝轮辋(16寸) | ● | ● | ● | ● | ● | ﹣ |
雷霆式切削运动铝轮辋(17寸) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● |
智能互联 | ||||||
8英寸高清电容触控屏 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
智能语音控制(智能语音控制导航/音乐/通讯/天气等车载应用、自定义唤醒词、常用指令免唤醒功能) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
远程实时监测(GPS定位追踪、电子围栏、车辆异常监测) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
车载全时导航(实时路况、微信位置一键发送到车、组队出行、离车步行导航) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
24小时随心娱乐(32G存储空间、酷我音乐APP/考拉FM电台APP/墨迹天气APP、搭载雅马哈独有音效算法Audio Engine) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
车载Wi-Fi热点 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
流量无忧(十年免基础服务流量③) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
OTA在线升级 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
智能科技 | ||||||
ECO DRIVE节能驾驶助手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISS智能自动启停系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
智能遥控钥匙 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
一键式启动系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
自发光式仪表盘(带驾驶信息显示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑(平均/瞬间油耗、行驶/续航里程) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5英寸TFT仪表盘彩色3D显示系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
多功能方向盘(带音响控制) | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
电动调节车外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动清新空调 | ● | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ |
双区独立控制自动清新空调 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
后排空调出风口 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
高保真音响系统( 带AUX/iPOD/USB多音源输入系统) | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
智能音响系统(带USB/蓝牙等多音源输入系统) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
手机蓝牙 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 6 | ||||
舒适便利 | ||||||
酷动三幅式方向盘 | ● | ● | ● | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) |
Multi-Layer人体工学低重力座椅 | 高级织物材质 | 高级真皮材质④ | ||||
驾驶席手动6向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席中央扶手 | ● | ● | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
前席滑动中央扶手 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
后席中央扶手(带杯架) | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
后席中央头枕 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席一键上下/带防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置高级眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后座阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全屏障 | ||||||
前后高强度防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多通道Zone Body区域车身结构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UHSS高强钢性车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席侧安全气囊 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
窗帘式辅助安全气囊 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
前席三点式预张紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后席左中右三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带防盗警报功能) |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ﹣ | ﹣ | ● | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
倒车影像监视系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● |
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高穿透力前雾灯 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC车辆动态控制系统 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● |
IEB预碰撞智能刹车⑤ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
LDW车道偏离预警系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
BSW变道盲区预警系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
CTA倒车车侧预警系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
TPMS智能胎压监测系统 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符以实车为准。
说明:●标准装备 -无此项装备
① 车辆具体排放标准请咨询当地经销商;
② 90km/h等速油耗是在特定条件下保持特定车速计算出来的百公里油耗数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异;
③ 综合工况油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶等条件不同,油耗会有所差异。
④ 基础服务流量包含:智能语音助手、天气预报、智能路径规划及导航、实时路况、车况检测、保养服务、违章查询、电子围栏、被盗协寻、OTA在线升级等服务所产生的流量;
⑤ 座椅的一部分使用了合成皮革;
⑥ IEB预碰撞智能刹车仅用于辅助驾驶员,不可替代安全驾驶操作,驾驶时应保持警惕,密切留意周围环境。