这几年日系品牌受到国人的民族情绪的抵制,但是从去年开始,日系车逐渐出现升温的现象,特别是在飞度、缤智、奥德赛、雅阁、卡罗拉、雷凌、凯美瑞、奇骏等等重磅车型扎堆上市后,日系品牌销量上升的势头非常明显。再加上6月份大众表现不佳,被压制已久的日系终于成功反扑了,冠亚军宝座均被两款日系主流车型占据。
2015年6月全国轿车销量排行榜1-98名 | ||||
名次 | 汽车车型 | 汽车厂商 | 6月汽车销量 | 1-6月累计 |
1 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 25685 | 113579 |
2 | 日产轩逸 | 东风日产 | 25105 | 142785 |
3 | 大众朗逸 | 上海大众 | 22039 | 182693 |
4 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 19919 | 119242 |
5 | 别克英朗 | 上海通用 | 19463 | 82877 |
6 | 大众捷达 | 一汽大众 | 19138 | 150052 |
7 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 19011 | 152636 |
8 | 别克凯越 | 上海通用 | 18529 | 85704 |
9 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 17513 | 106686 |
10 | 大众速腾 | 一汽大众 | 15910 | 134505 |
11 | 大众新POLO | 上海大众 | 15267 | 86157 |
12 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 15136 | 120058 |
13 | 长安逸动 | 长安汽车 | 14277 | 100614 |
14 | 雪佛兰赛欧三厢 | 上海通用 | 14097 | 107356 |
15 | 现代朗动 | 北京现代 | 13382 | 132715 |
16 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 13228 | 91442 |
17 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 12382 | 59010 |
18 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 12290 | 72421 |
19 | 日产天籁 | 东风日产 | 12072 | 54675 |
20 | 现代名图 | 北京现代 | 12071 | 73794 |
21 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 11837 | 54887 |
22 | 大众宝来 | 一汽大众 | 11836 | 95694 |
23 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 11802 | 100920 |
24 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 11307 | 68817 |
25 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 11228 | 49785 |
26 | 现代瑞纳三厢 | 北京现代 | 11111 | 111214 |
27 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 11070 | 76438 |
28 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 10883 | 72133 |
29 | 本田凌派 | 广汽本田 | 10218 | 50011 |
30 | 福特福克斯两厢 | 长安福特 | 10111 | 77292 |
31 | 别克君威 | 上海通用 | 10036 | 56560 |
32 | 本田飞度 | 广汽本田 | 10008 | 49621 |
33 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 9935 | 72471 |
34 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 9899 | 73822 |
35 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 9454 | 55895 |
36 | 福特福克斯三厢 | 长安福特 | 9346 | 59413 |
37 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 9283 | 78050 |
38 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 8877 | 47993 |
39 | 日产阳光 | 东风日产 | 8360 | 38560 |
40 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 8245 | 53585 |
41 | 标致408 | 东风标致 | 8245 | 49061 |
42 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 7927 | 44127 |
43 | 大众凌渡 | 上海大众 | 7302 | 44189 |
44 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 7082 | 56329 |
45 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 6959 | 50116 |
46 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 6896 | 47054 |
47 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 6846 | 78020 |
48 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 6699 | 34864 |
49 | 别克君越 | 上海通用 | 6526 | 47409 |
50 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 6317 | 33102 |
51 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 5692 | 41037 |
52 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 5620 | 29655 |
53 | 本田杰德 | 东风本田 | 5421 | 24901 |
54 | 雪铁龙世嘉三厢 | 东风雪铁龙 | 5072 | 33146 |
55 | 日产骐达 | 东风日产 | 5021 | 25804 |
56 | 大众朗行 | 上海大众 | 4899 | 50517 |
57 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 4755 | 27861 |
58 | 标致308 | 东风标致 | 4635 | 47822 |
59 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 4380 | 28710 |
60 | 荣威350 | 上海汽车 | 4300 | 29585 |
61 | 本田思域 | 东风本田 | 4158 | 17777 |
62 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 4015 | 16477 |
63 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 3795 | 32004 |
64 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 3704 | 33248 |
65 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 3666 | 30119 |
66 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 3623 | 24341 |
67 | 标致301 | 东风标致 | 3614 | 32129 |
68 | 中华H330 | 华晨汽车 | 3553 | 21234 |
69 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 3436 | 21618 |
70 | 马自达6 | 一汽马自达 | 3383 | 19555 |
71 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 3322 | 34314 |
72 | 大众CC | 一汽大众 | 3220 | 14820 |
73 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 3070 | 25026 |
74 | 长安CX20 | 长安汽车 | 2951 | 26280 |
75 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 2902 | 14941 |
76 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 2761 | 16786 |
77 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 2750 | 5783 |
78 | 启辰R50 | 东风日产 | 2702 | 12518 |
79 | 中华骏捷FRV | 华晨汽车 | 2688 | 2824 |
80 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 2637 | 20052 |
81 | 现代悦动 | 北京现代 | 2481 | 38162 |
82 | 奇瑞A3三厢 | 奇瑞汽车 | 2320 | 6642 |
83 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 2261 | 12241 |
84 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 2218 | 20360 |
85 | 海马M6 | 海马汽车 | 2038 | 4999 |
86 | 本田锋范 | 广汽本田 | 2020 | 16426 |
87 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 2004 | 7439 |
88 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 1992 | 10369 |
89 | 威朗 | 上海通用 | 1973 | 1973 |
90 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 1966 | 28345 |
91 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 1928 | 21316 |
92 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 1853 | 15603 |
93 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 1822 | 8167 |
94 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 1806 | 13451 |
95 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 1757 | 12840 |
96 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 1738 | 13339 |
97 | 丰田皇冠 | 一汽丰田 | 1736 | 8643 |
98 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1685 | 8160 |
卡罗拉/轩逸销量一直居高不下
日产轩逸销量一直稳居前五,这个大家都知道,甚至是5月份这款车销量还冲上榜首。所以轩逸销量能排第二,教授一点都不意外,情理之中。6月销量最有看点的是卡罗拉荣升榜首,其实丰田卡罗拉从一上市就获得大家的认可,毕竟是款成熟的全球性车型,在中国也是款家喻户晓的家用车,有着非常不错的口碑,所以每一代车型都很畅销。
不过说老实话,卡罗拉能登上销量排行榜的榜首,这确实不容易,毕竟现在国人对日系品牌还是有些抵触的。但是这款车从上市至今就一路增长,到时候再加上后期上市的双擎技术的混合动力版车型后,我相信销量更上一层楼。
大众全线受挫
由于受到大众全线销量下跌的影响,朗逸销量也出现了一定的下滑,6月份被卡罗拉夺冠,5月份又被轩逸抢了头把交椅,4月份更是下跌到第7名。看来朗逸神车的称号迟早得让位。至于目前哪款车型能有实力稳居榜首,现在看来还真不好说,不过日产轩逸是个不可忽视的悍将。
既然提到大众全线车型销量下滑,那就不得不提起速腾这款车了,虽然新款速腾换回了独立悬挂,国人也摒弃前嫌。不过速腾可以说是大众品牌影响力受挫的罪魁祸首,毕竟现在很多小众一提及大众,首先想起的就是速腾。看来大众的后遗症慢慢浮现了,在加上一汽大众对市场调整不及时,在众多竞争对手调整价格、金融活动、优惠政策等等一系列营销活动之后,一汽大众依旧慢了半拍子。再加上科鲁兹、英朗、福睿斯等美系车型的崛起,看来大众再想回到之前鹤立鸡群的形势的话,得狠狠的下一番功夫。
吉利帝豪让人意外
说到销量,今天教授就不得不说一下吉利帝豪这款车了,据我所知,帝豪从新车上市之后,销量一直与长安逸动不相上下,甚至是多次夺得中国品牌轿车榜首。而6月份帝豪销量只有11802辆,排在23名,而长安逸动却以14277辆的销量大幅领先,这点教授确实看不明白。按理说近期并没有出现威胁到帝豪这款车的竞品车型,难道是5月中旬曝光的全新一代帝豪谍照,外形内饰太诱人,导致部分意向消费者持币待购?这点确实让人看不明白。