昨日,2015年度C-NCAP第三批车型碰撞评价实验成绩正式公布,这次参加评级的车型数量不多,7款车型中有3款获得5星成绩,其中有两款是国产品牌SUV。藉此,教授一并汇总了今年共计三批C-NCAP五星国产SUV车型,供大家参考。
第三批(2015年9月11日公布)
MG锐腾(1.5TGI TST豪华版)
碰撞成绩:55.9分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:紧凑型SUV
车系售价:11.67-17.67万
排量:1.5T、2.0T




MG锐腾(1.5TGI TST豪华版) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 16.32 | |
40%偏置碰撞试验 | 15.77 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 3.82 | |
加分项 | 前排成员侧安全带提醒装置 | 1 |
侧面安全气囊及气帘 | 0 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 55.9 | |
星级 | ★★★★★ | |
哈弗H8(2.0T 两驱豪华型)
碰撞成绩:54.4分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:中大型SUV
车系售价:18.60-24.60万
排量:2.0T




哈弗H8(2.0T 两驱豪华型) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 14.98 | |
40%偏置碰撞试验 | 15.35 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 3.08 | |
加分项 | 前排成员侧安全带提醒装置 | 1 |
侧面安全气囊及气帘 | 1 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 54.4 | |
星级 | ★★★★★ | |
第二批(2015年6月29日公布)
长城哈弗H2(尊贵型)
碰撞成绩:55.7分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:小型SUV
车系售价:9.33-12.38万
排量:1.5T




长城哈弗H2(尊贵型) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 15.67 | |
40%偏置碰撞试验 | 14.07 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 4 | |
加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊 及气帘 | 1 | |
| ISOFIX装置 | 0.5 | |
| ESC装置 | 1 | |
总分 | 55.7 | |
星级 | ★★★★★ | |
北汽绅宝X65(2.0T 6AT 豪华版)
碰撞成绩:55.1分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:紧凑型SUV
车系售价:8.38-13.48万
排量:2.0T




北汽绅宝X65(2.0T 6AT 豪华版) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 14.97 | |
40%偏置碰撞试验 | 14.16 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 4 | |
加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊及气帘 | 1 | |
ISOFIX装置 | 0.5 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 55.1 | |
星级 | ★★★★★ | |
比亚迪S7(2.0 TID尊贵型)
碰撞成绩:57.0分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:中型SUV
车系售价:10.69-13.99万
排量:1.5T、2.0T




比亚迪S7(2.0 TID尊贵型) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 15.45 | |
40%偏置碰撞试验 | 15.54 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 4 | |
加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊及气帘 | 1 | |
ISOFIX装置 | 0.5 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 57.0 | |
星级 | ★★★★★ | |
第一批(2015年4月23日公布)
天津一汽骏派D60(1.5L手动尊贵型)
碰撞成绩:59.6分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:小型SUV
车系售价:6.49-9.99万
排量:1.5L、1.8L




天津一汽骏派D60(1.5L手动尊贵型) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 16.79 | |
40%偏置碰撞试验 | 17.3 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 4 | |
加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安全带提醒装置 | 0.5 | |
侧面安全气囊及气帘 | 1 | |
ISOFIX装置 | 0.5 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 59.6 | |
星级 | ★★★★★ | |
奇瑞瑞虎5(2.0L手动家尊版)
碰撞成绩:52.9分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:紧凑型SUV
车系售价:8.59-15.09万
排量:1.5T、2.0L




奇瑞瑞虎5(2.0L手动家尊版) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 14.27 | |
40%偏置碰撞试验 | 13.58 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 4 | |
加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊及气帘 | 0 | |
ISOFIX装置 | 0.5 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 52.9 | |
星级 | ★★★★★ | |
江淮瑞风S3(1.5L手动豪华智能尊享版)
碰撞成绩:55.4分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:小型SUV
车系售价:6.58-8.48万
排量:1.5L




江淮瑞风S3(1.5L手动豪华智能尊享版) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 15.65 | |
40%偏置碰撞试验 | 13.75 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 4 | |
加分项 | 驾驶员侧安全 带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安 全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊 及气帘 | 1 | |
ISOFIX装置 | 0.5 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 55.4 | |
星级 | ★★★★★ | |
吉利豪情SUV(2.4L自动两驱尊贵型)
碰撞成绩:55.2分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:中型SUV
车系售价:11.79-14.79万
排量:2.4L




吉利豪情SUV(2.4L自动两驱尊贵型) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 15.75 | |
40%偏置碰撞试验 | 13.64 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 3.83 | |
加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊及气帘 | 1 | |
ISOFIX装置 | 0.5 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 55.2 | |
星级 | ★★★★★ | |
东风风神AX7(2.3L自动智尊型)
碰撞成绩:58.7分
碰撞星级:★★★★★
车型级别:紧凑型SUV
车系售价:11.57-14.97万
排量:2.0L、2.3L




东风风神AX7(2.3L自动智尊型) | ||
项目 | 得分 | |
完全正面碰撞试验 | 16.87 | |
40%偏置碰撞试验 | 15.83 | |
侧面碰撞试验 | 18 | |
座椅鞭打试验 | 4 | |
加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.5 |
前排成员侧安全带提醒装置 | 1 | |
侧面安全气囊及气帘 | 1 | |
ISOFIX装置 | 0.5 | |
ESC装置 | 1 | |
总分 | 58.7 | |
星级 | ★★★★★ | |
上面说的都是今年参与C-NCAP的车型,一般都是今年左右推出的新车。有些车没出现,可能是它们以前已经参加过试验,感兴趣的话不妨到C-NCAP官网查询。