10月27号、28号相信是丰田的一个大日子,同门兄弟卡罗拉、雷凌混动版本相继上市,对于这两款车型,网上大部分的网友都在期待,甚至身边有着非常多的朋友都来问教授这两辆车到底怎么样,甚至连教授的小编一样,也有闪过换车的念头。所以,今天教授特意为了解决网友们的问题而来,看看丰田这两兄弟到底是否具备十足的竞争力。
对于卡罗拉与雷凌来说,在该价位区间并没有直接的竞争对手,有的只是相互的竞争,然而现在售价出来了,果然13.98万起价格也是教授的预期,对于这两辆车是否值得购买,买哪款更具性价比?我们用配置来分析。
价格对比
价格对比 | |
雷凌 双擎 | 卡罗拉 双擎 |
1.8H GS CVT精英版 | 1.8L CVT先锋版 |
13.98万 | 13.98万 |
1.8H GS CVT精英天窗版 | 1.8L CVT精英版 |
14.18万 | 14.98万 |
1.8H GS-L CVT领先版 | 1.8L CVT豪华版 |
15.48万 | 16.08万 |
1.8H V CVT豪华版 | 1.8L CVT旗舰版 |
15.98万 | 17.58万 |
虽说两车起售价均为13.98万,但是在更高一级的配置价格方面则有很大的分歧,卡罗拉顶配高达17.58万元而雷凌顶配才15.98万,而且雷凌除了最低配外其他版本的售价均比卡罗拉要低,无疑在价格方面雷凌更具备优势,然而看到这样的售价,这是要自相残杀的节奏?
相信在选择车辆,教授认为选择最低配和顶配的消费者会很少,预期更多的人会选择次低配,即雷凌1.8H GS精英版和卡罗拉精英版,两款售价均不到15万,也能被我们消费者接受。所以我们就针对这两款配置车型做对比,看哪款更具性价比。
外观对比
在外观方面,两辆车的车身尺寸完全一样,就不做过多的介绍了,在外观方面两车都是基于普通版重新设计,但到底合不合消费者口味那就见人见智了,就论外观而言教授觉得卡罗拉双擎版颜值更高。
外观配置对比 | ||
车型 | 雷凌 双擎 精英天窗版 | 卡罗拉 双擎 精英版 |
电动天窗 | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● |
近光灯 | LED | LED |
远光灯 | LED | LED |
日间行车灯 | ● | - |
自动头灯 | - | ● |
前雾灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
详细配置对比
操控配置 | ||
车型 | 雷凌 双擎 精英天窗版 | 卡罗拉 双擎 精英版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | - |
内部配置对比 | ||
车型 | 雷凌 双擎 精英天窗版 | 卡罗拉 双擎 精英版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入系统 | - | - |
真皮方向盘 | - | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● | - |
方向盘换挡 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 真皮 |
座椅高低调节 | ● | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器数量 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
空调控制方式 | 自动● | 自动● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
在配置方面卡罗拉精英版比雷凌精英版贵了8千元,在配置方面比雷凌多了真皮方向盘、真皮座椅、扬声器数量多2个、自动头灯、隔热玻璃。雷凌比卡罗拉多了上坡辅助、多功能方向盘、日间行车灯。
动力总成、底盘结构
动力方面,卡罗拉和雷凌均使用了1.8L阿特金森发动机搭配电动机,其中汽油发动机最大功率73千瓦(99匹),峰值扭矩142牛米,电动机则可以输出最大功率53千瓦(72匹),峰值扭矩207牛米。官方给出的综合油耗为4.2L/100km。
底盘、制动配置 | ||
车型 | 雷凌 双擎 精英天窗版 | 卡罗拉 双擎 精英版 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
小结:无论是卡罗拉还是雷凌在混合动力车型的价格竞争力方面提升了许多,但从以上的数据可以看出,雷凌的性价比更高。
教授点评:两车的售价均达到14万以上,卡罗拉基本已经接近15万,新车现在并没有什么优惠,国家补贴之类的就根本没有提过,按这样的价格算下来,一台精英版的卡罗拉落地已经在17万左右了,对比起同级别其他品牌紧凑型轿车来说,价格并没有优势,而且这样的价格加一点钱就能买到一台配置差不多的B级车,多花1-2万元买个更有面子、空间更大的B级车,还是买个省油的混动车,相信答案已经出来了。不得不说,丰田的混合动力车型还有一大段充满荆棘的路要走。